Зачем нужно ввести данные прежде, чем я забронирую билеты?
* Билеты на паром являются международными.
* Ваша контактная информация необходима в случае любых изменений в расписании и т.д..
* Просим нажать на "Ввести данные" для ввода своих данных.
Из Мармариса Турции на Остров Родос Греция
Начало Периода | Конец Периода | Тип Пассажира | Цены билетов | Налог В Порту |
---|---|---|---|---|
02-01-2024 | 11-06-2024 | Взрослый | ЕВРО 85 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Взрослый | ЕВРО 90 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Взрослый | ЕВРО 85 | Включено |
02-01-2024 | 11-06-2024 | Ребенок | ЕВРО 58 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Ребенок | ЕВРО 60 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Ребенок | ЕВРО 58 | Включено |
02-01-2024 | 11-06-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Младенец | ЕВРО 10 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
Из Мармариса Турции на Остров Родос Греция
Начало Периода | Конец Периода | Тип Пассажира | Цены билетов | Налог В Порту |
---|---|---|---|---|
02-01-2024 | 11-06-2024 | Взрослый | ЕВРО 55 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Взрослый | ЕВРО 55 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Взрослый | ЕВРО 55 | Включено |
02-01-2024 | 11-06-2024 | Ребенок | ЕВРО 35 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Ребенок | ЕВРО 35 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Ребенок | ЕВРО 35 | Включено |
02-01-2024 | 11-06-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
Из Мармариса Турции на Остров Родос Греция
Начало Периода | Конец Периода | Тип Пассажира | Цены билетов | Налог В Порту |
---|---|---|---|---|
02-01-2024 | 11-06-2024 | Взрослый | ЕВРО 55 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Взрослый | ЕВРО 55 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Взрослый | ЕВРО 55 | Включено |
02-01-2024 | 11-06-2024 | Ребенок | ЕВРО 35 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Ребенок | ЕВРО 35 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Ребенок | ЕВРО 35 | Включено |
02-01-2024 | 11-06-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
12-06-2024 | 16-09-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |
17-09-2024 | 29-10-2024 | Младенец | ЕВРО 5 | Включено |